O Boletim de Serviço Interno (BSI) é um instrumento destinado a conferir publicidade aos atos, procedimentos formais e ações realizadas pela Instituição, exigência legal disposta na Lei 4.965 de 26 de junho de 1966. O Instituto Federal Baiano, Campus Itaberaba, disponibiliza-o em formato PDF e com seu conteúdo organizado em conformidade com os assuntos administrativos e pedagógicos rotineiros da Instituição.
Publicações mensais do Boletim de Serviço Interno (BSI)
2024 | |||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
BSI nº 1/2024 | BSI nº 2/2024 | BSI nº 3/2024 | BSI nº 4/2024 | BSI nº 5/2024 | BSI nº 6/2024 |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
BSI nº 7/2024 | BSI nº 8/2024 | BSI nº 9/2024 | BSI nº 10/2024 | BSI nº 11/2024 | BSI nº 12/2024 |
2023 | |||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
BSI nº 1/2023 | BSI nº 2/2023 | BSI nº 3/2023 | BSI nº 4/2023 | BSI nº 5/2023 | BSI nº 6/2023 |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
BSI nº 7/2023 | BSI nº 8/2023 | BSI nº 9/2023 | BSI nº 10/2023 | BSI nº 11/2023 | BSI nº 12/2023 |
2022 | |||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
BSI nº 1/2022 | BSI nº 2/2022 | BSI nº 3/2022 | BSI nº 4/2022 | BSI nº 5/2022 | BSI nº 6/2022 |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
BSI nº 7/2022 | BSI nº 8/2022 | BSI nº 9/2022 | BSI nº 10/2022 | BSI nº 11/2022 | BSI nº 12/2022 |
2021 | |||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
BSI nº 1/2021 | BSI nº 2/2021 | BSI nº 3/2021 | BSI nº 4/2021 | BSI nº 5/2021 | BSI nº 6/2021 |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
BSI nº 7/2021 | BSI nº 8/2021 | BSI nº 9/2021 | BSI nº 10/2021 | BSI nº 11/2021 | BSI nº 12/2021 |
2020 | |||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
BSI nº 1/2020 | BSI nº 2/2020 | BSI nº 3/2020 | BSI nº 4/2020 | BSI nº 5/2020 | BSI nº 6/2020 |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
BSI nº 7/2020 | BSI nº 8/2020 | BSI nº 9/2020 | BSI nº 10/2020 | BSI nº 11/2020 | BSI nº 12/2020 |
2019 | |||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
BSI nº 1/2019 | BSI nº 2/2019 | BSI nº 3/2019 | BSI nº 4/2019 | BSI nº 5/2019 | BSI nº 6/2019 |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
BSI nº 7/2019 | BSI nº 8/2019 | BSI nº 9/2019 | BSI nº 10/2019 | BSI nº 11/2019 | BSI nº 12/2019 |
2018 | |||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
BSI nº 1/2018 | BSI nº 2/2018 | BSI nº 3/2018 | BSI nº 4/2018 | BSI nº 5/2018 | BSI nº 6/2018 |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
BSI nº 7/2018 | BSI nº 8/2018 | BSI nº 9/2018 | BSI nº 10/2018 | BSI nº 11/2018 | BSI nº 12/2018 |
2017 | |||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
BSI nº 1/2017 | BSI nº 2/2017 | BSI nº 3/2017 | BSI nº 4/2017 | BSI nº 5/2017 | BSI nº 6/2017 |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
BSI nº 7/2017 | BSI nº 8/2017 | BSI nº 9/2017 | BSI nº 10/2017 | BSI nº 11/2017 | BSI nº 12/2017 |
2016 | |||||
Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro |
BSI nº 1/2016 | BSI nº 2/2016 | BSI nº 3/2016 | BSI nº 4/2016 | BSI nº 5/2016 | BSI nº 6/2016 |
Novembro | Dezembro | ||||
BSI nº 7/2016 | BSI nº 8/2016 | ||||
2019 | |||||
|
|||||
Janeiro | Fevereiro | Março | |||
2018 | |||||
|
|||||
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
2017 | |||||
|
|||||
1º Bimestre |
2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | |
Reitoria: Rua do Rouxinol, nº 115, Imbuí, Salvador-BA. CEP: 41720-052. CNPJ: 10.724.903/0001-79 Telefone: (71) 3186-0001 | E-mail: gabinete@ifbaiano.edu.br